Wersja demonstracyjna
 |
|
PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-974 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 973 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-10 706 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("21 215 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-31 017 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("60 518 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2050 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-46 032 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("107 278 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2045 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-70 426 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("179 202 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.02% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2040 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-77 905 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("171 381 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2035 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-61 361 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("161 893 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2030 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-44 693 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("63 963 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2025 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-16 947 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("12 466 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (Pekao... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-340 476 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("458 281 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.04% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | stan posiadania na podstawie raportu za 1 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-06-30 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 467 272 | ");
fakcpow5proc.document.write("-4 984 602 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.29% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2024-11-13 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
Akcje w posiadaniu funduszy |
| Suma | 365 | 334 942 615 | 28.85% | -7 112 139 | -13 879 672 | 190 | 6 767 533 | 138 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("FI | ");
fakcfund.document.write("265 | ");
fakcfund.document.write("32 802 428 | ");
fakcfund.document.write("2.83% | ");
fakcfund.document.write("46 560 | ");
fakcfund.document.write("-5 081 174 | ");
fakcfund.document.write("133 | ");
fakcfund.document.write("5 127 734 | ");
fakcfund.document.write("100 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("299 825 587 | ");
fakcfund.document.write("25.83% | ");
fakcfund.document.write("-6 212 333 | ");
fakcfund.document.write("-7 839 450 | ");
fakcfund.document.write("14 | ");
fakcfund.document.write("1 627 117 | ");
fakcfund.document.write("26 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|