|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (Fran... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-01-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-13 697 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 664 448 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("28 436 308 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2.45% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 955 215 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("61 959 215 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.34% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 711 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("8 362 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("10 878 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("49 446 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("16 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("100 541 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("17 199 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("144 288 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("17 595 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("172 238 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("14 789 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("159 618 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("4 733 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("105 278 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania na podstawie raportu za 3 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 959 215 | ");
fakcpow5proc.document.write("1 955 215 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.34% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 345 | 327 605 580 | 28.22% | -6 448 490 | -13 409 720 | 191 | 6 961 230 | 121 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("245 | ");
fakcfund.document.write("33 058 055 | ");
fakcfund.document.write("2.85% | ");
fakcfund.document.write("-603 916 | ");
fakcfund.document.write("-4 224 390 | ");
fakcfund.document.write("129 | ");
fakcfund.document.write("3 620 474 | ");
fakcfund.document.write("88 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("292 232 925 | ");
fakcfund.document.write("25.17% | ");
fakcfund.document.write("-4 898 208 | ");
fakcfund.document.write("-8 226 282 | ");
fakcfund.document.write("19 | ");
fakcfund.document.write("3 328 074 | ");
fakcfund.document.write("21 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|