Wersja demonstracyjna
 |
|
PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-30 000 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-285 918 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("QUERCUS Absolutny (Parasolowy SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-57 017 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Acer Multistrategy FIZ | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-14 274 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao Kompas (Pekao Strategie Fundusz... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-417 160 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Eques Akumulacji Majątku FIZ | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-1 640 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Eques Aktywnego Inwestowania FIZ | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-12 330 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2065 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-974 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 973 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2060 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-10 706 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("21 215 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("Pekao PPK 2055 (Pekao PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-31 017 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("60 518 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.01% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | stan posiadania na podstawie raportu za 1 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-06-30 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 467 272 | ");
fakcpow5proc.document.write("-4 984 602 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.29% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2024-11-13 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
Akcje w posiadaniu funduszy |
| Suma | 362 | 334 053 185 | 28.77% | -7 859 457 | -14 389 642 | 198 | 6 530 185 | 135 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("FI | ");
fakcfund.document.write("262 | ");
fakcfund.document.write("31 912 998 | ");
fakcfund.document.write("2.75% | ");
fakcfund.document.write("-700 758 | ");
fakcfund.document.write("-5 591 144 | ");
fakcfund.document.write("141 | ");
fakcfund.document.write("4 890 386 | ");
fakcfund.document.write("97 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("299 825 587 | ");
fakcfund.document.write("25.83% | ");
fakcfund.document.write("-6 212 333 | ");
fakcfund.document.write("-7 839 450 | ");
fakcfund.document.write("14 | ");
fakcfund.document.write("1 627 117 | ");
fakcfund.document.write("26 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|