|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-01-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-13 697 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PKO DFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-19 417 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro... | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-9 494 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali DFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-19 926 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Generali OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 664 774 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("28 435 982 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2.45% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| UNIQA OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-394 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("14 471 311 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.25% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE PZU \"Złota Jesień\" | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-3 190 229 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("31 445 841 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2.71% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| OFE Pocztylion | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-160 111 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("3 979 094 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.34% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Vienna OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-830 534 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("19 100 172 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1.65% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2025-12-31 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 954 506 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("61 958 506 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("5.34% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania na podstawie raportu za 3 kwartał 2025 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 958 506 | ");
fakcpow5proc.document.write("1 954 506 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.34% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-11-20 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-05-22 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 351 | 326 444 203 | 28.12% | -5 842 171 | -14 072 588 | 194 | 8 230 417 | 130 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("251 | ");
fakcfund.document.write("31 899 301 | ");
fakcfund.document.write("2.75% | ");
fakcfund.document.write("5 026 | ");
fakcfund.document.write("-4 885 360 | ");
fakcfund.document.write("130 | ");
fakcfund.document.write("4 890 386 | ");
fakcfund.document.write("97 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("292 230 302 | ");
fakcfund.document.write("25.17% | ");
fakcfund.document.write("-4 900 831 | ");
fakcfund.document.write("-8 228 180 | ");
fakcfund.document.write("21 | ");
fakcfund.document.write("3 327 349 | ");
fakcfund.document.write("21 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|