|
Wersja demonstracyjna
 |
|
| PKN |
Orlen S.A. |
makrosektor: Paliwa i energia |
sektor: Paliwa i gaz |
| 10 ostatnich zmian w akcjonariacie |
\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("\n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2070 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("224 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("224 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2065 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("55 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("1 677 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2060 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("843 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("6 590 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2055 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-110 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("15 265 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2050 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("386 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("25 121 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2045 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-1 478 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("35 893 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2040 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-1 730 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("40 845 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2035 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-2 993 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("28 863 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2030 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-1 730 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("11 630 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("| PFR PPK 2025 (PFR PPK SFIO) | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2026-06-30 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("-768 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("2 783 | ");
fostatnie_zmiany.document.write("akcje | ");
fostatnie_zmiany.document.write("0.00% | ");
fostatnie_zmiany.document.write(" \n");
fostatnie_zmiany.document.write(" ");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.write("");
fostatnie_zmiany.document.close();
$(fostatnie_zmiany.document).ready(function(){
if(10 <= 3){
var table = $('#ostatnie_zmiany', fostatnie_zmiany.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="ostatnie_zmianyfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na WZA | | stan posiadania na podstawie raportu za 1 kwartał 2026 r. | x |
\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("\n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Nationale-Nederlanden OFE | ");
fakcpow5proc.document.write("2026-06-30 | ");
fakcpow5proc.document.write("61 077 096 | ");
fakcpow5proc.document.write("1 073 096 | ");
fakcpow5proc.document.write("2026-05-28 | ");
fakcpow5proc.document.write("5.26% | ");
fakcpow5proc.document.write(" | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("| Skarb Państwa | ");
fakcpow5proc.document.write("2026-05-28 | ");
fakcpow5proc.document.write("579 310 083 | ");
fakcpow5proc.document.write("0 | ");
fakcpow5proc.document.write("2025-12-31 | ");
fakcpow5proc.document.write("49.90% | ");
fakcpow5proc.document.write("stan posiadania na ... | ");
fakcpow5proc.document.write(" \n");
fakcpow5proc.document.write(" ");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.write("");
fakcpow5proc.document.close();
$(fakcpow5proc.document).ready(function(){
if(2 <= 3){
var table = $('#akcpow5proc', fakcpow5proc.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcpow5procfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
| Akcje w posiadaniu funduszy |
| | Suma | 335 | 316 684 621 | 27.28% | -8 533 773 | -14 599 529 | 186 | 6 065 756 | 116 |
\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("\n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FI | ");
fakcfund.document.write("235 | ");
fakcfund.document.write("32 176 397 | ");
fakcfund.document.write("2.77% | ");
fakcfund.document.write("-518 706 | ");
fakcfund.document.write("-4 125 825 | ");
fakcfund.document.write("124 | ");
fakcfund.document.write("3 607 119 | ");
fakcfund.document.write("83 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| UFK | ");
fakcfund.document.write("56 | ");
fakcfund.document.write("2 314 600 | ");
fakcfund.document.write("0.20% | ");
fakcfund.document.write("-946 366 | ");
fakcfund.document.write("-959 048 | ");
fakcfund.document.write("43 | ");
fakcfund.document.write("12 682 | ");
fakcfund.document.write("12 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| FE | ");
fakcfund.document.write("44 | ");
fakcfund.document.write("282 193 624 | ");
fakcfund.document.write("24.31% | ");
fakcfund.document.write("-7 068 701 | ");
fakcfund.document.write("-9 514 656 | ");
fakcfund.document.write("19 | ");
fakcfund.document.write("2 445 955 | ");
fakcfund.document.write("21 | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("| ZFI | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" | ");
fakcfund.document.write(" \n");
fakcfund.document.write(" ");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.write("");
fakcfund.document.close();
$(fakcfund.document).ready(function(){
if(4 <= 3){
var table = $('#akcfund', fakcfund.document);
var table_height = table.css('height');
var frame = $('iframe[name="akcfundfr"]');
frame.css('height', table.css('height'));
}
})
//-->
|